特別節日電信服務的主要統計數據(2014)
本地短訊 發送量(個) | 國際短訊 發送量(個) | 長途電話 撥出通話量(分鐘)註一 | 本地流動數據 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2014 | 1,170,235 | 175,226 | 869,568 | 12,164,012 |
年三十 30/01/2014 | 1,618,934 | 181,622 | 683,841 | 12,960,456 |
年初一 31/01/2014 | 1,232,859 | 157,187 | 972,775 | 12,516,772 |
年初二 01/02/2014 | 969,539 | 91,830 | 691,411 | 12,341,228 |
年初三 02/02/2014 | 1,012,783 | 96,321 | 648,537 | 12,476,118 |
平安夜 24/12/2014 | 953,200 | 105,633 | 775,439 | 17,526,681 |
聖誕節 25/12/2014 | 834,622 | 99,747 | 680,243 | 17,327,174 |
除夕 31/12/2014 | 1,188,600 | 125,567 | 840,668 | 18,124,979 |
註一: 經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話