Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações em Datas Especiais (2014)
SMS Locais (mensagens) | SMS Internacionais (mensagens) | chamadas Internacionais efectuadas (minutes) 1 | Utilização de dados móveis locais (MB) | |
---|---|---|---|---|
Dia de Ano Novo 01/01/2014 | 1,170,235 | 175,226 | 869,568 | 12,164,012 |
Véspera de Ano Novo Lunar 30/01/2014 | 1,618,934 | 181,622 | 683,841 | 12,960,456 |
Dia de Ano Novo Lunar 31/01/2014 | 1,232,859 | 157,187 | 972,775 | 12,516,772 |
Segundo Dia do Ano Novo Lunar 01/02/2014 | 969,539 | 91,830 | 691,411 | 12,341,228 |
Terceiro Dia do Ano Novo Lunar 02/02/2014 | 1,012,783 | 96,321 | 648,537 | 12,476,118 |
Véspera de Natal 24/12/2014 | 953,200 | 105,633 | 775,439 | 17,526,681 |
Dia de Natal 25/12/2014 | 834,622 | 99,747 | 680,243 | 17,327,174 |
Véspera de Ano Novo 31/12/2014 | 1,188,600 | 125,567 | 840,668 | 18,124,979 |
1: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)