特别节日电信服务的主要统计数据(2014)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | 本地流动数据 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2014 | 1,170,235 | 175,226 | 869,568 | 12,164,012 |
年三十 30/01/2014 | 1,618,934 | 181,622 | 683,841 | 12,960,456 |
年初一 31/01/2014 | 1,232,859 | 157,187 | 972,775 | 12,516,772 |
年初二 01/02/2014 | 969,539 | 91,830 | 691,411 | 12,341,228 |
年初三 02/02/2014 | 1,012,783 | 96,321 | 684,537 | 12,476,118 |
平安夜 24/12/2014 | 953,200 | 105,633 | 775,439 | 17,526,681 |
圣诞节 25/12/2014 | 834,622 | 99,747 | 680,243 | 17,327,174 |
除夕 31/12/2014 | 1,188,600 | 125,567 | 840,668 | 18,124,979 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话