電信服務的主要統計數據(2010)
07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 168,634 | 168,438 | 168,215 | 168,069 | 167,882 | 167,545 |
住宅電話線數 | 116,504 | 116,249 | 115,927 | 115,809 | 115,506 | 115,187 |
商業電話線數 | 52,130 | 52,189 | 52,288 | 52,260 | 52,376 | 52,358 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,051,137 | 1,059,038 | 1,107,066 | 1,108,906 | 1,108,950 | 1,122,261 |
登記用戶數 | 435,333 | 440,412 | 445,638 | 450,429 | 455,254 | 459,330 |
儲值卡用戶數 | 615,804 | 618,626 | 661,428 | 658,477 | 653,696 | 662,931 |
第二代用戶數 | 329,688 | 324,580 | 318,469 | 303,991 | 299,355 | 292,291 |
第三代用戶數 | 721,449 | 734,458 | 788,597 | 804,915 | 809,595 | 829,970 |
互聯網 | ||||||
總用戶數 | 130,022 | 130,435 | 131,221 | 131,993 | 132,517 | 132,757 |
撥號上網用戶數 | 1,507 | 1,476 | 1,426 | 1,430 | 1,445 | 1,378 |
寬頻上網用戶數 | 128,364 | 128,809 | 129,644 | 130,408 | 130,914 | 131,229 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 3,164 | 3,153 | 3,158 | 3,156 | 3,167 | 3,204 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 | 20.73 | 21.07 | 21.57 | 22.19 | 22.20 | 22.82 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 | 14.57 | 14.14 | 15.88 | 16.11 | 16.22 | 17.20 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 36.39 | 36.43 | 35.80 | 38.00 | 37.03 | 39.37 |
撥號上網使用量 ( 百萬小時 )註三 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 36.38 | 36.43 | 35.79 | 37.99 | 37.03 | 39.37 |
其他 | ||||||
WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目 | 218 | 218 | 222 | 256 | 256 | 256 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註四:本月用量為4.78(千小時)