电信服务的主要统计数据(2010)
07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 168,634 | 168,438 | 168,215 | 168,069 | 167,882 | 167,545 |
住宅电话线数 | 116,504 | 116,249 | 115,927 | 115,809 | 115,506 | 115,187 |
商业电话线数 | 52,130 | 52,189 | 52,288 | 52,260 | 52,376 | 52,358 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,051,137 | 1,059,038 | 1,107,066 | 1,108,906 | 1,108,950 | 1,122,261 |
登记用户数 | 435,333 | 440,412 | 445,638 | 450,429 | 455,254 | 459,330 |
储值卡用户数 | 615,804 | 618,626 | 661,428 | 658,477 | 653,696 | 662,931 |
第二代用户数 | 329,688 | 324,580 | 318,469 | 303,991 | 299,355 | 292,291 |
第三代用户数 | 721,449 | 734,458 | 788,597 | 804,915 | 809,595 | 829,970 |
互联网 | ||||||
总用户数 | 130,022 | 130,435 | 131,221 | 131,993 | 132,517 | 132,757 |
拨号上网用户数 | 1,507 | 1,476 | 1,426 | 1,430 | 1,445 | 1,378 |
宽频上网用户数 | 128,364 | 128,809 | 129,644 | 130,408 | 130,914 | 131,229 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 3,164 | 3,153 | 3,158 | 3,156 | 3,167 | 3,204 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 | 20.73 | 21.07 | 21.57 | 22.19 | 22.20 | 22.82 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 | 14.57 | 14.14 | 15.88 | 16.11 | 16.22 | 17.20 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 36.39 | 36.43 | 35.80 | 38.00 | 37.03 | 39.37 |
拨号上网使用量 ( 百万小时 )注三 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 36.38 | 36.43 | 35.79 | 37.99 | 37.03 | 39.37 |
其他 | ||||||
WiFi 热点 (Hot Spot) 数目 | 218 | 218 | 222 | 256 | 256 | 256 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯
注四:本月用量为4.78(千小时)