Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2010)
07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | ||||||
Serviços fixos | ||||||
Total | 168,634 | 168,438 | 168,215 | 168,069 | 167,882 | 167,545 |
Linhas Telefónicas Residenciais | 116,504 | 116,249 | 115,927 | 115,809 | 115,506 | 115,187 |
Linhas Telefónicas Comerciais | 52,130 | 52,189 | 52,288 | 52,260 | 52,376 | 52,358 |
Serviços Móveis | ||||||
Total | 1,051,137 | 1,059,038 | 1,107,066 | 1,108,906 | 1,108,950 | 1,122,261 |
Assinantes do Pós Pago | 435,333 | 440,412 | 445,638 | 450,429 | 455,254 | 459,330 |
Utilizadores do Pré Pago | 615,804 | 618,626 | 661,428 | 658,477 | 653,696 | 662,931 |
Utilizadores do 2G | 329,688 | 324,580 | 318,469 | 303,991 | 299,355 | 292,291 |
Utilizadores do 3G | 721,449 | 734,458 | 788,597 | 804,915 | 809,595 | 829,970 |
Serviços de Internet | ||||||
Total | 130,022 | 130,435 | 131,221 | 131,993 | 132,517 | 132,757 |
Assinantes de “Dial Up” | 1,507 | 1,476 | 1,426 | 1,430 | 1,445 | 1,378 |
Assinantes de Banda Larga | 128,364 | 128,809 | 129,644 | 130,408 | 130,914 | 131,229 |
Serviços de Pager | ||||||
Total | 3,164 | 3,153 | 3,158 | 3,156 | 3,167 | 3,204 |
Estatísticas de Utilização | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas (million minutes) 2 | 20.73 | 21.07 | 21.57 | 22.19 | 22.20 | 22.82 |
SMS móveis locais (milhões) 3 | 14.57 | 14.14 | 15.88 | 16.11 | 16.22 | 17.20 |
Utilização da Internet (milhões de horas) | 36.39 | 36.43 | 35.80 | 38.00 | 37.03 | 39.37 |
Utilização da Internet, acesso por “Dial Up” (milhares de horas) 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) | 36.38 | 36.43 | 35.79 | 37.99 | 37.03 | 39.37 |
Outros | ||||||
Pontos de Acesso do WIFI GO | 218 | 218 | 222 | 256 | 256 | 256 |
1: Este número está incluído no número total de utilizadores móveis
2: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)
3: Inclui SMS locais para utilizadores de serviços móveis pré pago e pós pago
4: This month's usage comes to 4.78 (thousand hours)