電信服務的主要統計數據(2025)
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | - | - | - | - | - | - | ||||||
固定電信服務 | - | - | - | - | - | - | ||||||
總線數 | 80,757 | |||||||||||
住宅電話線數 | 37,348 | |||||||||||
商業電話線數 | 43,409 | |||||||||||
流動電信服務 | - | - | - | - | - | - | ||||||
總用戶數 | 1,450,419 | |||||||||||
3G登記用戶數 | 9,764 | |||||||||||
3G儲值卡用戶數 | 934 | |||||||||||
LTE登記用戶數 | 251,242 | |||||||||||
LTE儲值卡用戶數 | 159,329 | |||||||||||
5G登記用戶數註六 | 782,005 | |||||||||||
5G儲值卡用戶數 | 247,145 | |||||||||||
互聯網 | - | - | - | - | - | - | ||||||
總用戶數註一 | 215,322 | |||||||||||
光纖寬頻上網用戶數 | 215,208 | |||||||||||
無線電傳呼 | - | - | - | - | - | - | ||||||
總用戶數 | 0 | |||||||||||
用量統計 | - | - | - | - | - | - | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 | 2.81 | |||||||||||
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 | 2.22 | |||||||||||
本地流動數據用量 (TB)註三 | 9,254.78 | |||||||||||
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 142.47 | |||||||||||
其他 | - | - | - | - | - | - | ||||||
商業 Wi-Fi 熱點 (Hot Spot) 數目 | 2,519 | |||||||||||
WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註四 | 178 | |||||||||||
FreeWiFi.MO熱點 (Hot Spot) 數目註五 | 587 |
註一:此數值包括ADSL寬頻、光纖寬頻、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:此數值包括流動電信登記用戶及儲值卡用戶的用量
註四:由政府提供的免費 Wi-Fi熱點
註五:由參與「FreeWiFi.MO」計劃的政府部門和機構提供的免費Wi-Fi熱點(當中包括WiFi GO 熱點)
註六:此數值包括一般5G用戶及使用5G升級計劃/數據速度升級服務的用戶