Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2025)
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviços fixos | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 80,757 | 80,386 | 79,948 | 79,317 | ||||||||
Linhas Telefónicas Residenciais | 37,348 | 37,142 | 36,905 | 36,564 | ||||||||
Linhas Telefónicas Comerciais | 43,409 | 43,244 | 43,043 | 42,753 | ||||||||
Serviços Móveis | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 1,450,419 | 1,450,741 | 1,458,046 | 1,461,297 | ||||||||
Assinantes do 3G Pós Pago | 9,764 | 9,734 | 9,156 | 9,135 | ||||||||
Utilizadores do 3G Pré Pago | 934 | 915 | 885 | 643 | ||||||||
Assinantes do LTE Pós Pago | 251,242 | 247,075 | 243,644 | 243,057 | ||||||||
Utilizadores do LTE Pré Pago | 159,329 | 159,745 | 164,420 | 162,531 | ||||||||
Assinantes do 5G Pós Pago6 | 782,005 | 785,139 | 790,723 | 794,987 | ||||||||
Utilizadores do 5G Pré Pago | 247,145 | 248,133 | 249,218 | 250,944 | ||||||||
Serviços de Internet | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total1 | 215,322 | 215,622 | 216,004 | 216,198 | ||||||||
Assinantes de Banda Larga em Fibra Óptica | 215,208 | 215,506 | 215,885 | 216,082 | ||||||||
Serviços de Pager | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Estatísticas de Utilização | - | - | - | - | - | - | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas 2 | 2.81 | 2.46 | 2.727 | 2.59 | ||||||||
SMS móveis locais (milhões) 3 | 2.22 | 2.13 | 2.60 | 3.03 | ||||||||
Volume de utilização dos dados móveis locais (TB)3 | 9,254.78 | 8,622.30 | 9,978.87 | 9,856.72 | ||||||||
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) |
142.47 | 134.74 | 148.17 | 148.95 | ||||||||
Outros | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pontos de Acesso WIFI Comerciais |
2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | ||||||||
Pontos de Acesso do WIFI GO 4 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||||||||
Pontos de Acesso do FreeWiFi.MO 5 | 587 | 588 | 588 | 588 |
1: Inclui utilizadores de banda larga em ADSL, banda larga em fibra óptica, ISDN e circuitos alugados
2: Inclui
utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)
3: Este número inclui o volume de utilização por
parte dos utilizadores de telecomunicações móveis por subscrição e de cartões pré-pagos
4: Pontos de Acesso ao
Wi-Fi disponibilizados, gratuitamente, pelo Governo de Macau
5: Pontos de Acesso ao Wi-Fi disponibilizados,
gratuitamente, pelos serviços públicos e instituições que participam no projecto do FreeWiFi.MO (incluindo os Pontos de
Acesso do WiFi GO)
6: Este valor inclui subscritores gerais do 5G e subscritores de planos “upgrade” / serviços
“upgrade” de velocidade de dados 5G.
7: Dados Revistos