电信服务的主要统计数据(2025)
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 80,757 | 80,386 | 79,948 | 79,317 | 78,952 | |
住宅电话线数 | 37,348 | 37,142 | 36,905 | 36,564 | 36,348 | |
商业电话线数 | 43,409 | 43,244 | 43,043 | 42,753 | 42,604 | |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,450,419 | 1,450,741 | 1,458,046 | 1,461,297 | 1,471,106 | |
3G登记用户数 | 9,764 | 9,734 | 9,156 | 9,135 | 9,026 | |
3G储值卡用户数 | 934 | 915 | 885 | 643 | 274 | |
LTE登记用户数 | 251,242 | 247,075 | 243,644 | 243,057 | 238,866 | |
LTE储值卡用户数 | 159,329 | 159,745 | 164,420 | 162,531 | 161,074 | |
5G登记用户数注六 | 782,005 | 785,139 | 790,723 | 794,987 | 801,216 | |
5G储值卡用户数 | 247,145 | 248,133 | 249,218 | 250,944 | 260,650 | |
互联网 | ||||||
总用户数注一 | 215,322 | 215,622 | 216,004 | 216,198 | 216,417 | |
光纤宽带上网用户数 | 215,208 | 215,506 | 215,885 | 216,082 | 216,293 | |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 | 2.81 | 2.46 | 2.72注7 | 2.59 | 2.53 | |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 | 2.22 | 2.13 | 2.60 | 3.03 | 6.25 | |
本地流动数据用量 (TB)注三 | 9,254.78 | 8,622.30 | 9,978.87 | 9,856.72 | 10,139.14 | |
宽带上网使用量 ( 百万小时 ) | 142.47 | 134.74 | 148.17 | 148.95 | 152.61 | |
其他 | ||||||
商业 Wi-Fi 热点 (Hot Spot) 数目 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | |
WiFi GO 热点 (Hot Spot) 数目注四 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
FreeWiFi.MO热点 (Hot Spot) 数目注五 | 587 | 588 | 588 | 588 | 587 |
注一:此数值包括ADSL宽带、光纤宽带、综合网及私人租用线路之总用户数
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:此数值包括流动电信登记用户及储值卡用户的用量
注四:由政府提供的免费 Wi-Fi热点
注五:由参与「FreeWiFi.MO」计划的政府部门和机构提供的免费Wi-Fi热点(当中包括WiFi GO 热点)
注六:此数值包括一般5G用户及使用5G升级计划/数据速度升级服务的用户
注七:经修订后之数据