電信服務的主要統計數據(2013)
01/2013 | 02/2013 | 03/2013 | 04/2013 | 05/2013 | 06/2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 161,435 | 161,127 | 160,637 | 160,268 | 160,004 | 159,575 |
住宅電話線數 | 106,046 | 105,738 | 105,258 | 104,866 | 104,454 | 103,953 |
商業電話線數 | 55,389 | 55,389 | 55,379 | 55,402 | 55,550 | 55,622 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,579,672 | 1,553,436 | 1,551,535 | 1,522,815 | 1,525,124 | 1,532,063 |
第二代登記用戶數 | 5,576 | 5,415 | 5,262 | 5,145 | 5,024 | 4,919 |
第二代儲值卡用戶數 | 179 | 173 | 168 | 165 | 167 | 166 |
第三代登記用戶數 | 562,322 | 563,625 | 563,512 | 564,659 | 567,868 | 572,766 |
第三代儲值卡用戶數 | 1,011,595 | 984,223 | 982,593 | 952,846 | 952,065 | 954,212 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 145,727 | 145,989 | 146,606 | 147,065 | 147,563 | 147,858 |
撥號上網用戶數 | 671 | 642 | 613 | 583 | 565 | 540 |
寬頻上網用戶數 | 144,918 | 145,209 | 145,855 | 146,342 | 146,860 | 147,180 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 1,874 | 1,868 | 1,737 | 1,696 | 1,659 | 1,629 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 | 28.50 | 24.00 | 28.89 | 27.55 | 28.30 | 26.55 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 | 13.62 | 12.68 | 13.53 | 13.05 | 13.15 | 12.59 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 66.01 | 59.80 | 68.39 | 66.98 | 59.30 | 65.55 |
撥號上網使用量 ( 千小時 ) | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 66.01 | 59.80 | 68.39 | 66.98 | 59.30 | 65.55 |
其他 | ||||||
商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註五 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
免費 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註六 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括撥號、寬頻、網樂卡、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註五:由本地電信營運商提供的 WiFi 熱點
註六:由政府提供的免費 WiFi 熱點