Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2013)
01/2013 | 02/2013 | 03/2013 | 04/2013 | 05/2013 | 06/2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviços fixos | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 161,435 | 161,127 | 160,637 | 160,268 | 160,004 | 159,575 | ||||||
Linhas Telefónicas Residenciais | 106,046 | 105,738 | 105,258 | 104,866 | 104,454 | 103,953 | ||||||
Linhas Telefónicas Comerciais | 55,389 | 55,389 | 55,379 | 55,402 | 55,550 | 55,622 | ||||||
Serviços Móveis | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 1,579,672 | 1,553,436 | 1,551,535 | 1,522,815 | 1,525,124 | 1,532,063 | ||||||
Assinantes do 2G Pós Pago | 5,576 | 5,415 | 5,262 | 5,145 | 5,024 | 4,919 | ||||||
Utilizadores do 2G Pré Pago | 179 | 173 | 168 | 165 | 167 | 166 | ||||||
Assinantes do 3G Pós Pago | 562,322 | 563,625 | 563,512 | 564,659 | 567,868 | 572,766 | ||||||
Utilizadores do 3G Pré Pago | 1,011,595 | 984,223 | 982,593 | 952,846 | 952,065 | 954,212 | ||||||
Serviços de Internet | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total 1 | 145,727 | 145,989 | 146,606 | 147,065 | 147,563 | 147,858 | ||||||
Assinantes de “Dial Up” | 671 | 642 | 613 | 583 | 565 | 540 | ||||||
Assinantes de Banda Larga | 144,918 | 145,209 | 145,855 | 146,342 | 146,860 | 147,180 | ||||||
Serviços de Pager | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 1,874 | 1,868 | 1,737 | 1,696 | 1,659 | 1,629 | ||||||
Estatísticas de Utilização | - | - | - | - | - | - | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas (million minutes) 2 | 28.50 | 24.00 | 28.89 | 27.55 | 28.30 | 26.55 | ||||||
SMS móveis locais (milhões) 3 | 13.62 | 12.68 | 13.53 | 13.05 | 13.15 | 12.59 | ||||||
Utilização da Internet (milhões de horas) | 66.01 | 59.80 | 68.39 | 66.98 | 59.30 | 65.55 | ||||||
Utilização da Internet, acesso por “Dial Up” (milhares de horas) | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) | 66.01 | 59.80 | 68.39 | 66.98 | 59.30 | 65.55 | ||||||
Outros | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pontos de Acesso WIFI Comerciais 4 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
Pontos de Acesso do WIFI GO 5 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
1: Inclui utilizadores de “dial up”, banda larga, placa de rede, ISDN e circuitos alugados
2: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)
3: Inclui SMS locais para utilizadores de serviços móveis pré pago e pós pago
4: Os Pontos de Acesso WIFI são fornecidos pelas Operadoras de telecomunicações locais
5: Os Pontos de Acesso gratuito ao WIFI são fornecidos pelo Governo de Macau