电信服务的主要统计数据(2013)
01/2013 | 02/2013 | 03/2013 | 04/2013 | 05/2013 | 06/2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | - | - | - | - | - | - | ||||||
固定电信服务 | - | - | - | - | - | - | ||||||
总线数 | 161,435 | 161,127 | 160,637 | 160,268 | 160,004 | 159,575 | ||||||
住宅电话线数 | 106,046 | 105,738 | 105,258 | 104,866 | 104,454 | 103,953 | ||||||
商业电话线数 | 55,389 | 55,389 | 55,379 | 55,402 | 55,550 | 55,622 | ||||||
流动电信服务 | - | - | - | - | - | - | ||||||
总用户数 | 1,579,672 | 1,553,436 | 1,551,535 | 1,522,815 | 1,525,124 | 1,532,063 | ||||||
第二代登记用户数 | 5,576 | 5,415 | 5,262 | 5,145 | 5,024 | 4,919 | ||||||
第二代储值卡用户数 | 179 | 173 | 168 | 165 | 167 | 166 | ||||||
第三代登记用户数 | 562,322 | 563,625 | 563,512 | 564,659 | 567,868 | 572,766 | ||||||
第三代储值卡用户数 | 1,011,595 | 984,223 | 982,593 | 952,846 | 952,065 | 954,212 | ||||||
互联网 | - | - | - | - | - | - | ||||||
总用户数注一 | 145,727 | 145,989 | 146,606 | 147,065 | 147,563 | 147,858 | ||||||
拨号上网用户数 | 671 | 642 | 613 | 583 | 565 | 540 | ||||||
宽频上网用户数 | 144,918 | 145,209 | 145,855 | 146,342 | 146,860 | 147,180 | ||||||
无线电传呼 | - | - | - | - | - | - | ||||||
总用户数 | 1,874 | 1,868 | 1,737 | 1,696 | 1,659 | 1,629 | ||||||
用量统计 | - | - | - | - | - | - | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 | 28.50 | 24.00 | 28.89 | 27.55 | 28.30 | 26.55 | ||||||
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 | 13.62 | 12.68 | 13.53 | 13.05 | 13.15 | 12.59 | ||||||
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 66.01 | 59.80 | 68.39 | 66.98 | 59.30 | 65.55 | ||||||
拨号上网使用量 ( 千小时 ) | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 66.01 | 59.80 | 68.39 | 66.98 | 59.30 | 65.55 | ||||||
其他 | - | - | - | - | - | - | ||||||
商业 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注四 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
免费 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注五 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
注一:此数值包括拨号、宽频、网乐卡、综合网及私人租用线路之总用户数
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯
注四:由本地电信营运商提供的 WiFi 热点
注五:由政府提供的免费 WiFi 热点