電信服務的主要統計數據(2012)
07/2012 | 08/2012 | 09/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 163,366 | 163,065 | 162,668 | 162,596 | 162,244 | 161,752 |
住宅電話線數 | 108,602 | 108,159 | 107,607 | 107,352 | 107,018 | 106,501 |
商業電話線數 | 54,764 | 54,906 | 55,061 | 55,244 | 55,226 | 55,251 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,484,718 註七 | 1,511,969 | 1,532,619 | 1,537,075 | 1,565,987 | 1,613,457 |
第二代登記用戶數 | 7,934 | 7,593 | 6,991 | 6,402 | 5,987 | 5,764 |
第二代儲值卡用戶數 | 223 | 217 | 209 | 198 | 192 | 186 |
第三代登記用戶數 | 548,403 | 552,614 | 554,715 | 553,597 | 561,363 | 558,812 |
第三代儲值卡用戶數 | 928,158 註七 | 951,545 | 970,704 | 976,878 | 998,445 | 1,048,695 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 141,472 | 142,004 | 142,920 | 144,015 | 144,660 | 145,120 |
撥號上網用戶數 | 796 | 791 | 769 | 743 | 709 | 686 |
寬頻上網用戶數 | 140,534 | 141,073 | 142,013 | 143,133 | 143,814 | 144,297 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 2,687 | 2,574 | 2,221 | 2,132 | 1,988 | 1,886 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 | 28.45 註七 | 28.65 | 28.77 | 28.49 註七 | 28.28 | 28.24 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 | 16.18 | 14.68 | 15.56 | 15.34 | 14.73 | 14.22 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 57.52 | 58.79 | 58.20 | 60.61 | 61.05 | 64.12 |
撥號上網使用量 ( 千小時 ) | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.34 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 57.52 | 58.79 | 58.20 | 60.61 | 61.05 | 64.12 |
其他 | ||||||
商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註五 | 207 | 207 | 206 | 205 | 205 | 205 |
免費 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註六 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 132 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括撥號、寬頻、網樂卡、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註五:由本地電信營運商提供的 WiFi 熱點
註六:由政府提供的免費 WiFi 熱點
註七:經修訂後之數據