Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2012)
07/2012 | 08/2012 | 09/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviços fixos | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 163,366 | 163,065 | 162,668 | 162,596 | 162,244 | 161,752 | ||||||
Linhas Telefónicas Residenciais | 108,602 | 108,159 | 107,607 | 107,352 | 107,018 | 106,501 | ||||||
Linhas Telefónicas Comerciais | 54,764 | 54,906 | 55,061 | 55,244 | 55,226 | 55,251 | ||||||
Serviços Móveis | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 1,484,7186 | 1,511,969 | 1,532,619 | 1,537,075 | 1,565,987 | 1,613,457 | ||||||
Assinantes do 2G Pós Pago | 7,934 | 7,593 | 6,991 | 6,402 | 5,987 | 5,764 | ||||||
Utilizadores do 2G Pré Pago | 223 | 217 | 209 | 198 | 192 | 186 | ||||||
Assinantes do 3G Pós Pago | 548,403 | 552,614 | 554,715 | 553,597 | 561,363 | 558,812 | ||||||
Utilizadores do 3G Pré Pago | 928,1586 | 951,545 | 970,704 | 976,878 | 998,445 | 1,048,695 | ||||||
Serviços de Internet | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total 1 | 141,472 | 142,004 | 142,920 | 144,015 | 144,660 | 145,120 | ||||||
Assinantes de “Dial Up” | 796 | 791 | 769 | 743 | 709 | 686 | ||||||
Assinantes de Banda Larga | 140,534 | 141,073 | 142,013 | 143,133 | 143,814 | 144,297 | ||||||
Serviços de Pager | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 2,687 | 2,574 | 2,221 | 2,132 | 1,988 | 1,886 | ||||||
Estatísticas de Utilização | - | - | - | - | - | - | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas (million minutes) 2 | 28.456 | 28.65 | 28.77 | 28.496 | 28.28 | 28.24 | ||||||
SMS móveis locais (milhões) 3 | 16.18 | 14.68 | 15.56 | 15.34 | 14.73 | 14.22 | ||||||
Utilização da Internet (milhões de horas) | 57.52 | 58.79 | 58.20 | 60.61 | 61.05 | 64.12 | ||||||
Utilização da Internet, acesso por “Dial Up” (milhares de horas) | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | ||||||
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) | 57.52 | 58.79 | 58.20 | 60.61 | 61.05 | 64.12 | ||||||
Outros | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pontos de Acesso WIFI Comerciais 4 | 207 | 207 | 206 | 205 | 205 | 205 | ||||||
Pontos de Acesso do WIFI GO 5 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 132 |
1: Inclui utilizadores de “dial up”, banda larga, placa de rede, ISDN e circuitos alugados
2: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)
3: Inclui SMS locais para utilizadores de serviços móveis pré pago e pós pago
4: Os Pontos de Acesso WIFI são fornecidos pelas Operadoras de telecomunicações locais
5: Os Pontos de Acesso gratuito ao WIFI são fornecidos pelo Governo de Macau
6: Dados Revistos