电信服务的主要统计数据(2012)
07/2012 | 08/2012 | 09/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 163,366 | 163,065 | 162,668 | 162,596 | 162,244 | 161,752 |
住宅电话线数 | 108,602 | 108,159 | 107,607 | 107,352 | 107,018 | 106,501 |
商业电话线数 | 54,764 | 54,906 | 55,061 | 55,244 | 55,226 | 55,251 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,484,718 注七 | 1,511,969 | 1,532,619 | 1,537,075 | 1,565,987 | 1,613,457 |
第二代登记用户数 | 7,934 | 7,593 | 6,991 | 6,402 | 5,987 | 5,764 |
第二代储值卡用户数 | 223 | 217 | 209 | 198 | 192 | 186 |
第三代登记用户数 | 548,403 | 552,614 | 554,715 | 553,597 | 561,363 | 558,812 |
第三代储值卡用户数 | 928,158 注七 | 951,545 | 970,704 | 976,878 | 998,445 | 1,048,695 |
互联网 | ||||||
总用户数注二 | 141,472 | 142,004 | 142,920 | 144,015 | 144,660 | 145,120 |
拨号上网用户数 | 796 | 791 | 769 | 743 | 709 | 686 |
宽频上网用户数 | 140,534 | 141,073 | 142,013 | 143,133 | 143,814 | 144,297 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 2,687 | 2,574 | 2,221 | 2,132 | 1,988 | 1,886 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注三 | 28.45 注七 | 28.65 | 28.77 | 28.49 注七 | 28.28 | 28.24 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注四 | 16.18 | 14.68 | 15.56 | 15.34 | 14.73 | 14.22 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 57.52 | 58.79 | 58.20 | 60.61 | 61.05 | 64.12 |
拨号上网使用量 ( 千小时 ) | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.34 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 57.52 | 58.79 | 58.20 | 60.61 | 61.05 | 64.12 |
其他 | ||||||
商业 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注五 | 207 | 207 | 206 | 205 | 205 | 205 |
免费 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注六 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 132 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:此数值包括拨号、宽频、网乐卡、综合网及私人租用线路之总用户数
注三:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注四:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯
注五:由本地电信营运商提供的 WiFi 热点
注六:由政府提供的免费 WiFi 热点
注七:经修订后之数据