電信服務的主要統計數據(2008)
01/2008 | 02/2008 | 03/2008 | 04/2008 | 05/2008 | 06/2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 178,059 | 177,899 | 177,717 | 177,752 | 177,848 | 177,851 |
住宅電話線數 | 124,885 | 124,741 | 124,427 | 124,235 | 123,855 | 123,719 |
商業電話線數 | 53,174 | 53,158 | 53,290 | 53,517 | 53,993 | 54,132 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 804,567 | 819,252 | 829,440 | 843,361 | 850,087 | 856,247 |
登記用戶數 | 360,900 | 361,781 | 364,310 | 366,890 | 370,833 | 374,781 |
儲值卡用戶數 | 443,667 | 457,471 | 465,130 | 476,471 | 479,254 | 481,466 |
第二代用戶數 | 750,416 | 761,435 | 761,816 | 763,430 | 752,804 | 740,946 |
第三代用戶數 | 54,151 | 57,817 | 67,624 | 79,931 | 97,283 | 115,301 |
互聯網 | ||||||
總用戶數 | 119,117 | 119,941 | 120,893 | 121,633 | 122,570 | 123,245 |
撥號上網用戶數 | 7,039 | 6,721 | 6,555 | 6,396 | 6,298 | 6,180 |
寬頻上網用戶數 | 111,914 | 113,056 | 114,174 | 115,073 | 116,108 | 116,897 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 2,888 | 3,022 | 3,078 | 3,141 | 3,175 | 2,890 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 | 17.74 | 17.15 | 18.48 | 20.93 | 21.05 | 20.87 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 | 11.14 | 11.30 | 11.47 | 11.36 | 13.60 | 11.76 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 18.11 | 17.04 | 19.56 | 19.38 | 20.47 | 21.07 |
撥號上網使用量 ( 百萬小時 ) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 18.02 | 16.96 | 19.48 | 19.31 | 20.41 | 21.01 |
其他 | ||||||
WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目 | 115 | 117 | 124 | 124 | 131 | 136 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊