电信服务的主要统计数据(2008)
01/2008 | 02/2008 | 03/2008 | 04/2008 | 05/2008 | 06/2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 178,059 | 177,899 | 177,717 | 177,752 | 177,848 | 177,851 |
住宅电话线数 | 124,885 | 124,741 | 124,427 | 124,235 | 123,855 | 123,719 |
商业电话线数 | 53,174 | 53,158 | 53,290 | 53,517 | 53,993 | 54,132 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 804,567 | 819,252 | 829,440 | 843,361 | 850,087 | 856,247 |
登记用户数 | 360,900 | 361,781 | 364,310 | 366,890 | 370,833 | 374,781 |
储值卡用户数 | 443,667 | 457,471 | 465,130 | 476,471 | 479,254 | 481,466 |
第二代用户数 | 750,416 | 761,435 | 761,816 | 763,430 | 752,804 | 740,946 |
第三代用户数 | 54,151 | 57,817 | 67,624 | 79,931 | 97,283 | 115,301 |
互联网 | ||||||
总用户数 | 119,117 | 119,941 | 120,893 | 121,633 | 122,570 | 123,245 |
拨号上网用户数 | 7,039 | 6,721 | 6,555 | 6,396 | 6,298 | 6,180 |
宽频上网用户数 | 111,914 | 113,056 | 114,174 | 115,073 | 116,108 | 116,897 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 2,888 | 3,022 | 3,078 | 3,141 | 3,175 | 2,890 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 | 17.74 | 17.15 | 18.48 | 20.93 | 21.05 | 20.87 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 | 11.14 | 11.30 | 11.47 | 11.36 | 13.60 | 11.76 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 18.11 | 17.04 | 19.56 | 19.38 | 20.47 | 21.07 |
拨号上网使用量 ( 百万小时 ) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 18.02 | 16.96 | 19.48 | 19.31 | 20.41 | 21.01 |
其他 | ||||||
WiFi 热点 (Hot Spot) 数目 | 115 | 117 | 124 | 124 | 131 | 136 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯