Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2008)
01/2008 | 02/2008 | 03/2008 | 04/2008 | 05/2008 | 06/2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviços fixos | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 178,059 | 177,899 | 177,717 | 177,752 | 177,848 | 177,851 | ||||||
Linhas Telefónicas Residenciais | 124,885 | 124,741 | 124,427 | 124,235 | 123,855 | 123,719 | ||||||
Linhas Telefónicas Comerciais | 53,174 | 53,158 | 53,290 | 53,517 | 53,993 | 54,132 | ||||||
Serviços Móveis | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 804,567 | 819,252 | 829,440 | 843,361 | 850,087 | 856,247 | ||||||
Assinantes do Pós Pago | 360,900 | 361,781 | 364,310 | 366,890 | 370,833 | 374,781 | ||||||
Utilizadores do Pré Pago | 443,667 | 457,471 | 465,130 | 476,471 | 479,254 | 481,466 | ||||||
Utilizadores do 2G | 750,416 | 761,435 | 761,816 | 763,430 | 752,804 | 740,946 | ||||||
Utilizadores do 3G | 54,151 | 57,817 | 67,624 | 79,931 | 97,283 | 115,301 | ||||||
Serviços de Internet | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 119,117 | 119,941 | 120,893 | 121,633 | 122,570 | 123,245 | ||||||
Assinantes de “Dial Up” | 7,039 | 6,721 | 6,555 | 6,396 | 6,298 | 6,180 | ||||||
Assinantes de Banda Larga | 111,914 | 113,056 | 114,174 | 115,073 | 116,108 | 116,897 | ||||||
Serviços de Pager | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 2,888 | 3,022 | 3,078 | 3,141 | 3,175 | 2,890 | ||||||
Estatísticas de Utilização | - | - | - | - | - | - | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas (million minutes) 1 | 17.74 | 17.15 | 18.48 | 20.93 | 21.05 | 20.87 | ||||||
SMS móveis locais (milhões) 2 | 11.14 | 11.30 | 11.47 | 11.36 | 13.60 | 11.76 | ||||||
Utilização da Internet (milhões de horas) | 18.11 | 17.04 | 19.56 | 19.38 | 20.47 | 21.07 | ||||||
Utilização da Internet, acesso por “Dial Up” (milhares de horas) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) | 18.02 | 16.96 | 19.48 | 19.31 | 20.41 | 21.01 | ||||||
Outros | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pontos de Acesso do WIFI GO | 115 | 117 | 124 | 124 | 131 | 136 |
1: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)
2: Inclui SMS locais para utilizadores de serviços móveis pré pago e pós pago