66字頭的流動電話號碼
| 已分配的號碼組 | 公共電信服務營運商 |
| 66001xxx | 澳門電訊有限公司 |
| 6601000 ~ 66029999 | 澳門電訊有限公司 |
| 6603xxxx | 和記電話(澳門)有限公司 |
| 66046xxx | 澳門電訊有限公司 |
| 66050000 ~ 66050004 | 中國電信 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 66100000 ~ 66119999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
| 66120000 ~ 66159999 | 澳門電訊有限公司 |
| 66160000 ~ 66179999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
| 66180000 ~ 66299999 | 澳門電訊有限公司 |
| 663xxxxx | 和記電話(澳門)有限公司 |
| 66400000 ~ 66419999 | 澳門電訊有限公司 |
| 66420000 ~ 66469999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
| 6647xxxx | 澳門電訊有限公司 |
| 6648xxxx | 和記電話(澳門)有限公司 |
| 6649xxxx | 中國電信 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 66500000 ~ 66559999 | 澳門電訊有限公司 |
| 66560000 ~ 66579999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
| 66580000 ~ 66599999 | 澳門電訊有限公司 |
| 666xxxxx | 澳門電訊有限公司 |
| 66700000 ~ 66719999 | 中國電信 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 66720000 ~ 66739999 | 澳門電訊有限公司 |
| 6674xxxx | 和記電話(澳門)有限公司 |
| 6675xxxx | 澳門電訊有限公司 |
| 6676xxxx | 和記電話(澳門)有限公司 |
| 66770000 ~ 66899999 | 澳門電訊有限公司 |
| 66920000 ~ 66939999 | 澳門電訊有限公司 |
| 66940000 ~ 66959999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
| 6696xxxx | 澳門電訊有限公司 |
| 6697xxxx | 和記電話(澳門)有限公司 |
| 6698xxxx | 澳門電訊有限公司 |
| 6699xxxx | 中國電信(澳門)有限公司 |
備註:
1. 為有效使用已獲首階分配的號碼組,公共電信服務營運商可自行訂定號碼的二階分配計劃,分階段將號碼分配給用戶使用。同時部分號段將優先由營運商作內部網絡系統使用。
2. 已規劃 “660”
字頭的號碼為公共地面流動電信服務營運商的增值服務號碼。
3. 有關上述號碼組內的特別號碼,請按此。
4.
以上資料最後更新於29/11/2024。