66字头的流动电话号码
| 已分配的号码组 | 公共电信服务营运商 |
| 66001xxx | 澳门电讯有限公司 |
| 66010000 ~ 66029999 | 澳门电讯有限公司 |
| 6603xxxx | 和记电话(澳门)有限公司 |
| 66046xxx | 澳门电讯有限公司 |
| 66050000 ~ 66050004 | 中国电信 ( 澳门 ) 有限公司 |
| 66100000 ~ 66119999 | 和记电话(澳门)有限公司 |
| 66120000 ~ 66159999 | 澳门电讯有限公司 |
| 66160000 ~ 66179999 | 和记电话(澳门)有限公司 |
| 66180000 ~ 66299999 | 澳门电讯有限公司 |
| 663xxxxx | 和记电话(澳门)有限公司 |
| 66400000 ~ 66419999 | 澳门电讯有限公司 |
| 66420000 ~ 66469999 | 和记电话(澳门)有限公司 |
| 6647xxxx | 澳门电讯有限公司 |
| 6648xxxx | 和记电话(澳门)有限公司 |
| 6649xxxx | 中国电信 ( 澳门 ) 有限公司 |
| 66500000 ~ 66559999 | 澳门电讯有限公司 |
| 66560000 ~ 66579999 | 和记电话(澳门)有限公司 |
| 66580000 ~ 66599999 | 澳门电讯有限公司 |
| 666xxxxx | 澳门电讯有限公司 |
| 66700000 ~ 66719999 | 中国电信 ( 澳门 ) 有限公司 |
| 66720000 ~ 66739999 | 澳门电讯有限公司 |
| 6674xxxx | 和记电话(澳门)有限公司 |
| 6675xxxx | 澳门电讯有限公司 |
| 6676xxxx | 和记电话(澳门)有限公司 |
| 66770000 ~ 66899999 | 澳门电讯有限公司 |
| 66920000 ~ 66939999 | 澳门电讯有限公司 |
| 66940000 ~ 66959999 | 和记电话(澳门)有限公司 |
| 6696xxxx | 澳门电讯有限公司 |
| 6697xxxx | 和记电话(澳门)有限公司 |
| 6698xxxx | 澳门电讯有限公司 |
| 6699xxxx | 中国电信(澳门)有限公司 |
备注:
1. 为有效使用已获首阶分配的号码组,公共电信服务营运商可自行订定号码的二阶分配计划,分阶段将号码分配给用户使用。同时部分号段将优先由营运商作内部网络系统使用。
2. 已规划 “660”
字头的号码为公共地面流动电信服务营运商的增值服务号码。
3. 有关上述号码组内的特别号码,请按此。
4.
以上资料最后更新于29/11/2024。