63字頭的流動電話號碼
| 已分配的號碼組 | 公共電信服務營運商 |
| 63000000 ~ 63029999 | 澳門電訊有限公司 |
| 63030000 ~ 63089999 | 和記電話 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 6309xxxx | 澳門電訊有限公司 |
| 63100000 ~ 63219999 | 和記電話 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 63220000 ~ 63239999 | 中國電信 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 63240000 ~ 63359999 | 澳門電訊有限公司 |
| 63360000 ~ 63399999 | 和記電話 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 63400000 ~ 63439999 | 中國電信 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 6344xxxx | 和記電話 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 63450000 ~ 63499999 | 澳門電訊有限公司 |
| 635xxxxx | 中國電信 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 636xxxxx | 澳門電訊有限公司 |
| 63700000 ~ 63779999 | 中國電信 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 63780000 ~ 63859999 | 和記電話 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 63860000 ~ 63919999 | 中國電信 ( 澳門 ) 有限公司 |
| 63920000 ~ 63979999 | 澳門電訊有限公司 |
| 63980000 ~ 63999999 | 和記電話 ( 澳門 ) 有限公司 |
備註:
1. 為有效使用已獲首階分配的號碼組,公共電信服務營運商可自行訂定號碼的二階分配計劃,分階段將號碼分配給用戶使用。同時部分號段將優先由營運商作內部網絡系統使用。
2. 有關上述號碼組內的特別號碼,請按此。
3. 以上資料最後更新於29/11/2024。