63字头的流动电话号码
已分配的号码组 | 公共电信服务营运商 |
63000000 ~ 63029999 | 澳门电讯有限公司 |
63030000 ~ 63089999 | 和记电话 ( 澳门 ) 有限公司 |
6309xxxx | 澳门电讯有限公司 |
63100000 ~ 63219999 | 和记电话 ( 澳门 ) 有限公司 |
63220000 ~ 63239999 | 中国电信 ( 澳门 ) 有限公司 |
63240000 ~ 63359999 | 澳门电讯有限公司 |
63360000 ~ 63399999 | 和记电话 ( 澳门 ) 有限公司 |
63400000 ~ 63439999 | 中国电信 ( 澳门 ) 有限公司 |
6344xxxx | 和记电话 ( 澳门 ) 有限公司 |
63450000 ~ 63499999 | 澳门电讯有限公司 |
635xxxxx | 中国电信 ( 澳门 ) 有限公司 |
636xxxxx | 澳门电讯有限公司 |
63700000 ~ 63779999 | 中国电信 ( 澳门 ) 有限公司 |
63780000 ~ 63859999 | 和记电话 ( 澳门 ) 有限公司 |
63860000 ~ 63919999 | 中国电信 ( 澳门 ) 有限公司 |
63920000 ~ 63979999 | 澳门电讯有限公司 |
63980000 ~ 63999999 | 和记电话 ( 澳门 ) 有限公司 |
备注:
1. 为有效使用已获首阶分配的号码组,公共电信服务营运商可自行订定号码的二阶分配计划,分阶段将号码分配给用户使用。同时部分号段将优先由营运商作内部网络系统使用。
2. 有关上述号码组内的特别号码,请按此。
3. 以上资料最后更新于29/11/2024。