Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações em Datas Especiais (2015)
SMS Locais (mensagens) | SMS Internacionais (mensagens) | chamadas Internacionais efectuadas (minutes) 1 | Utilização de dados móveis locais (MB) | |
---|---|---|---|---|
Dia de Ano Novo 01/01/2015 | 929,453 | 118,639 | 742,761 | 17,315,332 |
Véspera de Ano Novo Lunar 18/02/2015 | 1,780,848 | 93,189 | 573,915 | 17,373,074 |
Dia de Ano Novo Lunar 19/02/2015 | 1,059,337 | 89,844 | 799,812 | 16,330,911 |
Segundo Dia do Ano Novo Lunar 20/02/2015 | 783,485 | 56,033 | 547,222 | 15,794,602 |
Terceiro Dia do Ano Novo Lunar 21/02/2015 | 769,973 | 58,544 | 532,301 | 16,027,104 |
Véspera de Natal 24/12/2015 | 1,107,543 | 99,956 | 613,461 | 30,353,962 |
Dia de Natal 25/12/2015 | 990,451 | 98,428 | 593,616 | 30,318,124 |
Véspera de Ano Novo 31/12/2015 | 1,233,341 | 98,189 | 720,123 | 35,779,476 |
1: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel (cartão pré pago e pós pago)