特别节日电信服务的主要统计数据(2015)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | 本地流动数据 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2015 | 929,453 | 118,639 | 742,761 | 17,315,332 |
年三十 18/02/2015 | 1,780,848 | 93,189 | 573,915 | 17,373,074 |
年初一 19/02/2015 | 1,059,337 | 89,844 | 799,812 | 16,330,911 |
年初二 20/02/2015 | 783,485 | 56,033 | 547,222 | 15,794,602 |
年初三 21/02/2015 | 769,973 | 58,544 | 532,301 | 16,027,104 |
平安夜 24/12/2015 | 1,107,543 | 99,956 | 613,461 | 30,353,962 |
圣诞节 25/12/2015 | 990,451 | 98,428 | 593,616 | 30,318,124 |
除夕 31/12/2015 | 1,233,341 | 98,189 | 720,123 | 35,779,476 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话