Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2019)
01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | ||||||
Serviços fixos | ||||||
Total | 122,777 | 122,357 | 121,727 | 121,061 | 120,528 | 119,671 |
Linhas Telefónicas Residenciais | 64,927 | 64,565 | 63,999 | 63,416 | 62,888 | 62,264 |
Linhas Telefónicas Comerciais | 57,850 | 57,792 | 57,728 | 57,645 | 57,640 | 57,407 |
Serviços Móveis | ||||||
Total | 2,127,823 | 2,150,763 | 2,150,767 | 2,144,662 | 2,131,748 | 2,121,877 |
Assinantes do 2G Pós Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizadores do 2G Pré Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assinantes do 3G Pós Pago | 67,418 | 65,050 | 61,633 | 59,234 | 57,231 | 56,242 |
Utilizadores do 3G Pré Pago | 87,676 | 84,574 | 67,998 | 55,815 | 53,961 | 52,306 |
Assinantes do LTE Pós Pago | 697,121 | 701,153 | 708,435 | 719,669 | 724,318 | 733,122 |
Utilizadores do LTE Pré Pago | 1,275,608 | 1,299,986 | 1,312,701 | 1,309,944 | 1,296,238 | 1,280,207 |
Serviços de Internet | ||||||
Total2 | 193,8197 | 194,0297 | 194,7067 | 195,1897 | 195,5347 | 195,6927 |
Assinantes de Banda Larga em ADSL | 33,237 | 32,730 | 32,068 | 31,480 | 30,806 | 30,193 |
Assinantes de Banda Larga em Fibra Óptica | 160,451 | 161,166 | 162,506 | 163,577 | 164,597 | 165,369 |
Serviços de Pager | ||||||
Total | 328 | 314 | 291 | 289 | 289 | 216 |
Estatísticas de Utilização | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas 3 | 8.62 | 6.97 | 8.30 | 7.83 | 7.79 | 7.15 |
SMS móveis locais (milhões) 4 | 4.72 | 4.29 | 4.78 | 4.90 | 5.40 | 4.72 |
Volume de utilização dos dados móveis locais (TB)4 | 2,643.80 | 2,370.21 | 2,796.34 | 2,777.14 | 2,914.99 | 2,909.11 |
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) |
120.3 | 126.42 | 127.13 | 133.59 | 140.46 | 131.13 |
Outros | ||||||
Pontos de Acesso WIFI Comerciais |
3,232 | 3,243 | 3,243 | 3,246 | 3,134 | 3,139 |
Pontos de Acesso do WIFI GO 5 | 194 | 185 | 183 | 182 | 182 | 182 |
Pontos de Acesso do FreeWiFi.MO 6 | 451 | 443 | 449 | 467 | 467 | 469 |
1: Este número está incluído no número total de utilizadores móveis
2: Inclui utilizadores de
banda larga em ADSL, banda larga em fibra óptica, ISDN e circuitos alugados
3: Inclui utilizadores de serviço fixo e
móvel ( cartão pré pago e pós pago)
4: Este número inclui o volume de utilização por parte dos utilizadores de
telecomunicações móveis por subscrição e de cartões pré-pagos
5: Pontos de Acesso ao Wi-Fi disponibilizados,
gratuitamente, pelo Governo de Macau
6: Pontos de Acesso ao Wi-Fi disponibilizados, gratuitamente, pelos serviços
públicos e instituições que participam no projecto do FreeWiFi.MO (incluindo os Pontos de Acesso do WiFi GO)
7: Dados Revistos