电信服务的主要统计数据(2019)
01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 122,777 | 122,357 | 121,727 | 121,061 | 120,528 | 119,671 |
住宅电话线数 | 64,927 | 64,565 | 63,999 | 63,416 | 62,888 | 62,264 |
商业电话线数 | 57,850 | 57,792 | 57,728 | 57,645 | 57,640 | 57,407 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 2,127,823 | 2,150,763 | 2,150,767 | 2,144,662 | 2,131,748 | 2,121,877 |
第二代登记用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二代储值卡用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三代登记用户数 | 67,418 | 65,050 | 61,633 | 59,234 | 57,231 | 56,242 |
第三代储值卡用户数 | 87,676 | 84,574 | 67,998 | 55,815 | 53,961 | 52,306 |
LTE登记用户数 | 697,121 | 701,153 | 708,435 | 719,669 | 724,318 | 733,122 |
LTE储值卡用户数 | 1,275,608 | 1,299,986 | 1,312,701 | 1,309,944 | 1,296,238 | 1,280,207 |
互联网 | ||||||
总用户数注二 | 193,819注七 | 194,029注七 | 194,706注七 | 195,189注七 | 195,534注七 | 195,692注七 |
ADSL寛频上网用户数 | 33,237 | 32,730 | 32,068 | 31,480 | 30,806 | 30,193 |
光纤宽带上网用户数 | 160,451 | 161,166 | 162,506 | 163,577 | 164,597 | 165,369 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 328 | 314 | 291 | 289 | 289 | 216 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注三 |
8.62 | 6.97 | 8.30 | 7.83 | 7.79 | 7.15 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注四 |
4.72 | 4.29 | 4.78 | 4.90 | 5.40 | 4.72 |
本地流动数据用量 (TB)注四 | 2,643.80 | 2,370.21 | 2,796.34 | 2,777.14 | 2,914.99 | 2,909.11 |
宽带上网使用量 ( 百万小时 ) |
120.3 | 126.42 | 127.13 | 133.59 | 140.46 | 131.13 |
其他 | ||||||
商业 Wi-Fi 热点 (Hot Spot) 数目 |
3,232 | 3,243 | 3,243 | 3,246 | 3,134 | 3,139 |
WiFi GO 热点 (Hot Spot) 数目注五 |
194 | 185 | 183 | 182 | 182 | 182 |
FreeWiFi.MO热点 (Hot Spot) 数目注六 |
451 | 443 | 449 | 467 | 467 | 469 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:此数值包括ADSL寛频、光纤宽频、综合网及私人租用线路之总用户数
注三:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注四:此数值包括流动电信登记用户及储值卡用户的用量
注五:由政府提供的免费 Wi-Fi 热点
注六:由参与「FreeWiFi.MO」计划的政府部门和机构提供的免费Wi-Fi热点(当中包括WiFi GO
热点)
注七:经修订后之数据