Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2009)
07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | ||||||
Serviços fixos | ||||||
Total | 172,611 | 172,809 | 171,752 | 171,343 | 170,946 | 170,486 |
Linhas Telefónicas Residenciais | 119,675 | 119,496 | 119,193 | 118,929 | 118,711 | 118,331 |
Linhas Telefónicas Comerciais | 52,936 | 53,313 | 52,559 | 52,414 | 52,235 | 52,155 |
Serviços Móveis | ||||||
Total | 993,545 | 990,312 | 1,004,733 | 1,019,072 | 1,059,659 | 1,037,380 |
Assinantes do Pós Pago | 405,202 | 407,814 | 411,028 | 414,062 | 417,383 | 420,098 |
Utilizadores do Pré Pago | 588,343 | 582,498 | 593,705 | 605,010 | 642,276 | 617,282 |
Utilizadores do 2G | 553,646 | 526,302 | 507,064 | 475,058 | 455,648 | 427,980 |
Utilizadores do 3G | 439,899 | 464,010 | 497,669 | 544,014 | 604,011 | 609,400 |
Serviços de Internet | ||||||
Total | 126,499 | 127,006 | 127,504 | 127,632 | 127,811 | 127,996 |
Assinantes de “Dial Up” | 2,181 | 2,037 | 1,972 | 1,902 | 1,868 | 1,847 |
Assinantes de Banda Larga | 124,158 | 124,809 | 125,372 | 125,570 | 125,778 | 125,994 |
Serviços de Pager | ||||||
Total | 2,999 | 3,042 | 3,071 | 3,130 | 3,108 | 3,097 |
Estatísticas de Utilização | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas (million minutes) 2 | 20.21 | 20.73 | 20.77 | 20.95 | 19.41 | 20.12 |
SMS móveis locais (milhões) 3 | 12.31 | 11.93 | 12.48 | 13.39 | 11.94 | 13.17 |
Utilização da Internet (milhões de horas) | 29.85 | 29.97 | 29.26 | 30.87 | 30.01 | 31.92 |
Utilização da Internet, acesso por “Dial Up” (milhares de horas) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) | 29.83 | 29.95 | 29.24 | 30.86 | 30.00 | 31.91 |
Outros | ||||||
Pontos de Acesso do WIFI GO | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 163 |
1: Este número está incluído no número total de utilizadores móveis
2: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel ( cartão pré pago e pós pago)
3: Inclui SMS locais para utilizadores de serviços móveis pré pago e pós pago