电信服务的主要统计数据(2009)
07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 172,611 | 172,809 | 171,752 | 171,343 | 170,946 | 170,486 |
住宅电话线数 | 119,675 | 119,496 | 119,193 | 118,929 | 118,711 | 118,331 |
商业电话线数 | 52,936 | 53,313 | 52,559 | 52,414 | 52,235 | 52,155 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 993,545 | 990,312 | 1,004,733 | 1,019,072 | 1,059,659 | 1,037,380 |
登记用户数 | 405,202 | 407,814 | 411,028 | 414,062 | 417,383 | 420,098 |
储值卡用户数 | 588,343 | 582,498 | 593,705 | 605,010 | 642,276 | 617,282 |
第二代用户数 | 553,646 | 526,302 | 507,064 | 475,058 | 455,648 | 427,980 |
第三代用户数 | 439,899 | 464,010 | 497,669 | 544,014 | 604,011 | 609,400 |
互联网 | ||||||
总用户数 | 126,499 | 127,006 | 127,504 | 127,632 | 127,811 | 127,996 |
拨号上网用户数 | 2,181 | 2,037 | 1,972 | 1,902 | 1,868 | 1,847 |
宽频上网用户数 | 124,158 | 124,809 | 125,372 | 125,570 | 125,778 | 125,994 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 2,999 | 3,042 | 3,071 | 3,130 | 3,108 | 3,097 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 | 20.21 | 20.73 | 20.77 | 20.95 | 19.41 | 20.12 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 | 12.31 | 11.93 | 12.48 | 13.39 | 11.94 | 13.17 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 29.85 | 29.97 | 29.26 | 30.87 | 30.01 | 31.92 |
拨号上网使用量 ( 百万小时 ) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 29.83 | 29.95 | 29.24 | 30.86 | 30.00 | 31.91 |
其他 | ||||||
WiFi 热点 (Hot Spot) 数目 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 163 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯