特別節日電信服務的主要統計數據(2015)
本地短訊 發送量(個) | 國際短訊 發送量(個) | 長途電話 撥出通話量(分鐘)註一 | 本地流動數據 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2015 | 929,453 | 118,639 | 742,761 | 17,315,332 |
年三十 18/02/2015 | 1,780,848 | 93,189 | 573,915 | 17,373,074 |
年初一 19/02/2015 | 1,059,337 | 89,844 | 799,812 | 16,330,911 |
年初二 20/02/2015 | 783,485 | 56,033 | 547,222 | 15,794,602 |
年初三 21/02/2015 | 769,973 | 58,544 | 532,301 | 16,027,104 |
平安夜 24/12/2015 | 1,107,543 | 99,956 | 613,461 | 30,353,962 |
聖誕節 25/12/2015 | 990,451 | 98,428 | 593,616 | 30,318,124 |
除夕 31/12/2015 | 1,233,341 | 98,189 | 720,123 | 35,779,476 |
註一: 經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話