電信服務的主要統計數據(2019)
01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 122,777 | 122,357 | 121,727 | 121,061 | 120,528 | 119,671 |
住宅電話線數 | 64,927 | 64,565 | 63,999 | 63,416 | 62,888 | 62,264 |
商業電話線數 | 57,850 | 57,792 | 57,728 | 57,645 | 57,640 | 57,407 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 2,127,823 | 2,150,763 | 2,150,767 | 2,144,662 | 2,131,748 | 2,121,877 |
第二代登記用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二代儲值卡用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三代登記用戶數 | 67,418 | 65,050 | 61,633 | 59,234 | 57,231 | 56,242 |
第三代儲值卡用戶數 | 87,676 | 84,574 | 67,998 | 55,815 | 53,961 | 52,306 |
LTE登記用戶數 | 697,121 | 701,153 | 708,435 | 719,669 | 724,318 | 733,122 |
LTE儲值卡用戶數 | 1,275,608 | 1,299,986 | 1,312,701 | 1,309,944 | 1,296,238 | 1,280,207 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 193,819註七 | 194,029註七 | 194,706註七 | 195,189註七 | 195,534註七 | 195,692註七 |
ADSL寛頻上網用戶數 | 33,237 | 32,730 | 32,068 | 31,480 | 30,806 | 30,193 |
光纖寬頻上網用戶數 | 160,451 | 161,166 | 162,506 | 163,577 | 164,597 | 165,369 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 328 | 314 | 291 | 289 | 289 | 216 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 |
8.62 | 6.97 | 8.30 | 7.83 | 7.79 | 7.15 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 |
4.72 | 4.29 | 4.78 | 4.90 | 5.40 | 4.72 |
本地流動數據用量 (TB)註四 | 2,643.80 | 2,370.21 | 2,796.34 | 2,777.14 | 2,914.99 | 2,909.11 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
120.3 | 126.42 | 127.13 | 133.59 | 140.46 | 131.13 |
其他 | ||||||
商業 Wi-Fi 熱點 (Hot Spot) 數目 |
3,232 | 3,243 | 3,243 | 3,246 | 3,134 | 3,139 |
WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
194 | 185 | 183 | 182 | 182 | 182 |
FreeWiFi.MO熱點 (Hot Spot) 數目註六 |
451 | 443 | 449 | 467 | 467 | 469 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括ADSL寛頻、光纖寬頻、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:此數值包括流動電信登記用戶及儲值卡用戶的用量
註五:由政府提供的免費 Wi-Fi 熱點
註六:由參與「FreeWiFi.MO」計劃的政府部門和機構提供的免費Wi-Fi熱點(當中包括WiFi GO
熱點)
註七:經修訂後之數據