電信服務的主要統計數據(2009)
07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 172,611 | 172,809 | 171,752 | 171,343 | 170,946 | 170,486 |
住宅電話線數 | 119,675 | 119,496 | 119,193 | 118,929 | 118,711 | 118,331 |
商業電話線數 | 52,936 | 53,313 | 52,559 | 52,414 | 52,235 | 52,155 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 993,545 | 990,312 | 1,004,733 | 1,019,072 | 1,059,659 | 1,037,380 |
登記用戶數 | 405,202 | 407,814 | 411,028 | 414,062 | 417,383 | 420,098 |
儲值卡用戶數 | 588,343 | 582,498 | 593,705 | 605,010 | 642,276 | 617,282 |
第二代用戶數 | 553,646 | 526,302 | 507,064 | 475,058 | 455,648 | 427,980 |
第三代用戶數 | 439,899 | 464,010 | 497,669 | 544,014 | 604,011 | 609,400 |
互聯網 | ||||||
總用戶數 | 126,499 | 127,006 | 127,504 | 127,632 | 127,811 | 127,996 |
撥號上網用戶數 | 2,181 | 2,037 | 1,972 | 1,902 | 1,868 | 1,847 |
寬頻上網用戶數 | 124,158 | 124,809 | 125,372 | 125,570 | 125,778 | 125,994 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 2,999 | 3,042 | 3,071 | 3,130 | 3,108 | 3,097 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 | 20.21 | 20.73 | 20.77 | 20.95 | 19.41 | 20.12 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 | 12.31 | 11.93 | 12.48 | 13.39 | 11.94 | 13.17 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 29.85 | 29.97 | 29.26 | 30.87 | 30.01 | 31.92 |
撥號上網使用量 ( 百萬小時 ) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 29.83 | 29.95 | 29.24 | 30.86 | 30.00 | 31.91 |
其他 | ||||||
WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 163 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊