特別節日電信服務的主要統計數據(2020)
本地短訊 發送量(個) | 國際短訊 發送量(個) | 長途電話 撥出通話量(分鐘)註一 | 本地流動數據 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2020 | 1,332,146 | 112,609 | 185,025 | 98,620,864 |
年三十 24/01/2020 | 1,911,254 | 148,548 | 179,131 | 93,343,771 |
年初一 25/01/2020 | 901,961 | 147,694 | 276,929 | 88,326,295 |
年初二 26/01/2020 | 1,066,633 | 187,671 | 202,710 | 81,829,238 |
年初三 27/01/2020 | 881,675 | 123,014 | 163,222 | 79,440,439 |
平安夜 24/12/2020 | 1,390,661 | 29,418 | 126,830 | 132,142,865 |
聖誕節 25/12/2020 | 1,069,876 | 30,553 | 120,689 | 132,494,719 |
除夕 31/12/2020 | 2,109,798 | 33,731 | 157,175 | 132,853,665 |
註一: 經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話