特别节日电信服务的主要统计数据(2020)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | 本地流动数据 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2020 | 1,332,146 | 112,609 | 185,025 | 98,620,864 |
年三十 24/01/2020 | 1,911,254 | 148,548 | 179,131 | 93,343,771 |
年初一 25/01/2020 | 901,961 | 147,694 | 276,929 | 88,326,295 |
年初二 26/01/2020 | 1,066,633 | 187,671 | 202,710 | 81,829,238 |
年初三 27/01/2020 | 881,675 | 123,014 | 163,222 | 79,440,439 |
平安夜 24/12/2020 | 1,390,661 | 29,418 | 126,830 | 132,142,865 |
圣诞节 25/12/2020 | 1,069,876 | 30,553 | 120,689 | 132,494,719 |
除夕 31/12/2020 | 2,109,798 | 33,731 | 157,175 | 132,853,665 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话