特別節日電信服務的主要統計數據(2017)
本地短訊 發送量(個) | 國際短訊 發送量(個) | 長途電話 撥出通話量(分鐘)註一 | 本地流動數據 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2017 | 831,412 | 73,048 | 576,428 | 43,127,856 |
年三十 27/01/2017 | 1,648,516 | 73,287 | 512,812 | 51,092,239 |
年初一 28/01/2017 | 917,450 | 65,814 | 601,042 | 45,075,996 |
年初二 29/01/2017 | 793,953 | 56,765 | 467,532 | 43,959,870 |
年初三 30/01/2017 | 811,651 | 54,143 | 422,575 | 44,342,468 |
平安夜 24/12/2017 | 970,345 | 72,552 | 309,299 | 63,808,161 |
聖誕節 25/12/2017 | 877,540 | 55,648 | 331,322 | 63,928,054 |
除夕 31/12/2017 | 1,014,221 | 63,184 | 334,673 | 66,432,048 |
註一: 經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話