特别节日电信服务的主要统计数据(2017)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | 本地流动数据 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2017 | 831,412 | 73,048 | 576,428 | 43,127,856 |
年三十 27/01/2017 | 1,648,516 | 73,287 | 512,812 | 51,092,239 |
年初一 28/01/2017 | 917,450 | 65,814 | 601,042 | 45,075,996 |
年初二 29/01/2017 | 793,953 | 56,765 | 467,532 | 43,959,870 |
年初三 30/01/2017 | 811,651 | 54,143 | 422,575 | 44,342,468 |
平安夜 24/12/2017 | 970,345 | 72,552 | 309,299 | 63,808,161 |
圣诞节 25/12/2017 | 877,540 | 55,648 | 331,322 | 63,928,054 |
除夕 31/12/2017 | 1,014,221 | 63,184 | 334,673 | 66,432,048 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话