特別節日電信服務的主要統計數據(2012)
本地短訊 發送量(個) | 國際短訊 發送量(個) | 長途電話 撥出通話量(分鐘)註一 | |
---|---|---|---|
元旦 01/01/2012 | 1,741,041 | 125,527 | 1,277,480 |
年廿九 22/01/2012 | 1,250,297 | 158,489 | 675,082 |
年初一 23/01/2012 | 1,426,593 | 176,391 | 950,576 |
年初二 24/01/2012 | 486,138 | 90,866 | 642,725 |
年初三 25/01/2012 | 430,027 | 86,634 | 610,962 |
平安夜 24/12/2012 | 1,266,853 | 85,147 | 803,168 |
聖誕節 25/12/2012 | 1,153,314 | 84,590 | 809,718 |
除夕 31/12/2012 | 1,811,702 | 95,859 | 861,536 |
註一: 經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話