特别节日电信服务的主要统计数据(2012)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | |
---|---|---|---|
元旦 01/01/2012 | 1,741,041 | 125,527 | 1,277,480 |
年廿九 22/01/2012 | 1,250,297 | 158,489 | 675,082 |
年初一 23/01/2012 | 1,426,593 | 176,391 | 950,576 |
年初二 24/01/2012 | 486,138 | 90,866 | 642,725 |
年初三 25/01/2012 | 430,027 | 86,634 | 610,962 |
平安夜 24/12/2012 | 1,266,853 | 85,147 | 803,168 |
圣诞节 25/12/2012 | 1,153,314 | 84,590 | 809,718 |
除夕 31/12/2012 | 1,811,702 | 95,859 | 861,536 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话