特別節日電信服務的主要統計數據(2008)
本地短訊 發送量(個) | 國際短訊 發送量(個) | 長途電話 撥出通話量(分鐘)註一 | |
---|---|---|---|
元旦 01/01/2008 | 1,416,066 | 不適用 | 不適用 |
年三十 06/02/2008 | 830,920 | 211,585 | 421,068 |
年初一 07/02/2008 | 1,399,839 | 198,775 | 692,717 |
年初二 08/02/2008 | 480,086 | 120,901 | 450,436 |
年初三 09/02/2008 | 406,886 | 109,626 | 436,767 |
平安夜 24/12/2008 | 1,559,917 | 不適用 | 不適用 |
聖誕節 25/12/2008 | 1,128,063 | 不適用 | 不適用 |
除夕 31/12/2008 | 1,675,549 | 不適用 | 不適用 |
註一: 經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話