特别节日电信服务的主要统计数据(2008)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | |
---|---|---|---|
元旦 01/01/2008 | 1,416,066 | 不适用 | 不适用 |
年三十 06/02/2008 | 830,920 | 211,585 | 421,068 |
年初一 07/02/2008 | 1,399,839 | 198,775 | 692,717 |
年初二 08/02/2008 | 480,086 | 120,901 | 450,436 |
年初三 09/02/2008 | 406,886 | 109,626 | 436,767 |
平安夜 24/12/2008 | 1,559,917 | 不适用 | 不适用 |
圣诞节 25/12/2008 | 1,128,063 | 不适用 | 不适用 |
除夕 31/12/2008 | 1,675,549 | 不适用 | 不适用 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话