電信服務的主要統計數據(2018)
07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 126,802 註七 | 126,423 | 125,799 | 125,100 | 124,420 | 123,469 |
住宅電話線數 | 68,617 註七 | 68,153 | 67,549 | 66,951 | 66,374 | 65,581 |
商業電話線數 | 58,185 註七 | 58,270 | 58,250 | 58,149 | 58,046 | 57,888 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 2,332,937 | 2,297,985 | 2,307,628 | 2,252,836 | 2,221,850 | 2,181,194 |
第二代登記用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二代儲值卡用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三代登記用戶數 | 97,795 | 91,369 | 87,662 | 83,800 | 75,133 | 70,711 |
第三代儲值卡用戶數 | 154,626 | 146,166 | 135,947 | 113,119 | 108,635 | 100,967 |
LTE登記用戶數 | 665,141 | 678,153 | 685,188 | 691,686 | 697,278 | 693,374 |
LTE儲值卡用戶數 | 1,415,375 | 1,382,297 | 1,398,831 | 1,364,231 | 1,340,804 | 1,316,142 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 190,083註七 | 190,285註七 | 191,527註七 | 192,304註七 | 192,725註七 | 193,070註七 |
ADSL寛頻上網用戶數 | 38,985 | 37,978 | 37,229 | 35,857 | 34,969 | 34,069 |
光纖寬頻上網用戶數 | 150,964 | 152,173 | 154,165 | 156,313 | 157,622 | 158,870 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 352 | 350 | 344 | 342 | 340 | 334 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 |
9.76 | 9.51 | 9.63 | 9.32 | 9.03 | 8.58 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 |
6.21 | 5.55 | 5.99 | 5.39 | 5.32 | 4.63 |
本地流動數據用量 (TB)註四 | 2,417.75 | 2,419.87 | 2,388.54 | 2,530.73 | 2,518.70 | 2,549.24 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
102.62 | 102.75 | 105.06 | 110.39 | 110.79 | 117.93 |
其他 | ||||||
商業 Wi-Fi 熱點 (Hot Spot) 數目 |
3,170 | 3,214 | 3,233 | 3,235 | 3,218 | 3,219 |
WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
FreeWiFi.MO熱點 (Hot Spot) 數目註六 |
412 | 431 | 433 | 437 | 440 | 438 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括ADSL寛頻、光纖寬頻、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:此數值包括流動電信登記用戶及儲值卡用戶的用量
註五:由政府提供的免費 Wi-Fi 熱點
註六:由參與「FreeWiFi.MO」計劃的政府部門和機構提供的免費Wi-Fi熱點(當中包括WiFi GO
熱點)
註七:經修訂後之數據