Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações (2018)
07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Telecomunicações | ||||||
Serviços fixos | ||||||
Total | 126,802 7 | 126,423 | 125,799 | 125,100 | 124,420 | 123,469 |
Linhas Telefónicas Residenciais | 68,617 7 | 68,153 | 67,549 | 66,951 | 66,374 | 65,581 |
Linhas Telefónicas Comerciais | 58,185 7 | 58,270 | 58,250 | 58,149 | 58,046 | 57,888 |
Serviços Móveis | ||||||
Total | 2,332,937 | 2,297,985 | 2,307,628 | 2,252,836 | 2,221,850 | 2,181,194 |
Assinantes do 2G Pós Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizadores do 2G Pré Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assinantes do 3G Pós Pago | 97,795 | 91,369 | 87,662 | 83,800 | 75,133 | 70,711 |
Utilizadores do 3G Pré Pago | 154,626 | 146,166 | 135,947 | 113,119 | 108,635 | 100,967 |
Assinantes do LTE Pós Pago | 665,141 | 678,153 | 685,188 | 691,686 | 697,278 | 693,374 |
Utilizadores do LTE Pré Pago | 1,415,375 | 1,382,297 | 1,398,831 | 1,364,231 | 1,340,804 | 1,316,142 |
Serviços de Internet | ||||||
Total2 | 190,0837 | 190,2857 | 191,5277 | 192,3047 | 192,7257 | 193,0707 |
Assinantes de Banda Larga em ADSL | 38,985 | 37,978 | 37,229 | 35,857 | 34,969 | 34,069 |
Assinantes de Banda Larga em Fibra Óptica | 150,964 | 152,173 | 154,165 | 156,313 | 157,622 | 158,870 |
Serviços de Pager | ||||||
Total | 352 | 350 | 344 | 342 | 340 | 334 |
Estatísticas de Utilização | ||||||
Chamadas Internacionais efectuadas 3 | 9.76 | 9.51 | 9.63 | 9.32 | 9.03 | 8.58 |
SMS móveis locais (milhões) 4 | 6.21 | 5.55 | 5.99 | 5.39 | 5.32 | 4.63 |
Volume de utilização dos dados móveis locais (TB)4 | 2,417.75 | 2,419.87 | 2,388.54 | 2,530.73 | 2,518.70 | 2,549.24 |
Utilização de Internet, acesso por Banda Larga (milhões de horas) |
102.62 | 102.75 | 105.06 | 110.39 | 110.79 | 117.93 |
Outros | ||||||
Pontos de Acesso WIFI Comerciais |
3,170 | 3,214 | 3,233 | 3,235 | 3,218 | 3,219 |
Pontos de Acesso do WIFI GO 5 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Pontos de Acesso do FreeWiFi.MO 6 | 412 | 431 | 433 | 437 | 440 | 438 |
1: Este número está incluído no número total de utilizadores móveis
2: Inclui utilizadores de
banda larga em ADSL, banda larga em fibra óptica, ISDN e circuitos alugados
3: Inclui utilizadores de serviço fixo e
móvel ( cartão pré pago e pós pago)
4: Este número inclui o volume de utilização por parte dos utilizadores de
telecomunicações móveis por subscrição e de cartões pré-pagos
5: Pontos de Acesso ao Wi-Fi disponibilizados,
gratuitamente, pelo Governo de Macau
6: Pontos de Acesso ao Wi-Fi disponibilizados, gratuitamente, pelos serviços
públicos e instituições que participam no projecto do FreeWiFi.MO (incluindo os Pontos de Acesso do WiFi GO)
7: Dados
Revistos