電信服務的主要統計數據(2016)
01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 145,711註七 | 145,122註七 | 144,353註七 | 143,481註七 | 142,821註七 | 141,947註七 |
住宅電話線數 | 87,893 | 87,369 | 86,657 | 85,900註七 | 85,174註七 | 84,331註七 |
商業電話線數 | 57,818註七 | 57,753註七 | 57,696註七 | 57,581註七 | 57,647註七 | 57,616註七 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,886,535註七 | 1,869,783 | 1,883,544 | 1,887,683 | 1,880,018 | 1,874,950 |
第二代登記用戶數 | 15 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
第二代儲值卡用戶數 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
第三代登記用戶數 | 580,435 | 560,428 | 535,935 | 513,170 | 497,360 | 474,708 |
第三代儲值卡用戶數 | 1,165,288註七 | 1,117,022 | 1,110,393 | 1,100,000 | 1,065,525 | 1,031,280 |
LTE登記用戶數 | 94,525 | 113,510 | 138,431 | 161,654 | 184,850 | 209,143 |
LTE儲值卡用戶數 | 46,268 | 78,804 | 98,777 | 112,855 | 132,281 | 159,819 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 170,820註七 |
170,987註七 | 171,778註七 | 172,262註七 | 172,946註七 | 173,442註七 |
撥號上網用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寬頻上網用戶數 | 170,673註七 | 170,841註七 | 171,635註七 | 172,120 | 172,804 | 173,303 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 719 | 722 | 721 | 712 | 708 | 708 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 |
18.99 | 15.97註七 | 18.57 | 17.50註七 | 17.67註七 | 16.27 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 |
6.75 | 6.25 | 7.36 | 7.39 | 6.41 | 5.81 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) |
97.78 | 90.57 | 99.28 | 96.86 | 100.40 | 96.87 |
撥號上網使用量 ( 千小時 ) |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
97.78 | 90.57 | 99.28 | 96.86 | 100.40 | 96.87 |
其他 | ||||||
商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
1,226 | 1,226 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,369 |
免費 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註六 |
183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括撥號、寬頻、網樂卡、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註五:由本地電信營運商提供的 WiFi 熱點
註六:由政府提供的免費 WiFi 熱點
註七:經修訂後之數據