电信服务的主要统计数据(2016)
01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | - | - | - | - | - | - | ||||||
固定电信服务 | - | - | - | - | - | - | ||||||
总线数 | 145,711注六 | 145,122注六 | 144,353注六 | 143,481注六 | 142,821注六 | 141,947注六 | ||||||
住宅电话线数 | 87,893 | 87,369 | 86,657 | 85,900注六 | 85,174注六 | 84,331注六 | ||||||
商业电话线数 | 57,818注六 | 57,753注六 | 57,696注六 | 57,581注六 | 57,647注六 | 57,616注六 | ||||||
流动电信服务 | - | - | - | - | - | - | ||||||
总用户数 | 1,886,535注六 | 1,869,783 | 1,883,544 | 1,887,683 | 1,880,018 | 1,874,950 | ||||||
第二代登记用户数 | 15 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
第二代储值卡用户数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
第三代登记用户数 | 580,435 | 560,428 | 535,935 | 513,170 | 497,360 | 474,708 | ||||||
第三代储值卡用户数 | 1,165,288注六 | 1,117,022 | 1,110,393 | 1,100,000 | 1,065,525 | 1,031,280 | ||||||
LTE登记用户数 | 94,525 | 113,510 | 138,431 | 161,654 | 184,850 | 209,143 | ||||||
LTE储值卡用户数 | 46,268 | 78,804 | 98,777 | 112,855 | 132,281 | 159,819 | ||||||
互联网 | - | - | - | - | - | - | ||||||
总用户数注一 | 170,820注六 | 170,987注六 | 171,778注六 | 172,262注六 | 172,946注六 | 173,442注六 | ||||||
拨号上网用户数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
宽频上网用户数 | 170,673注六 | 170,841注六 | 171,635注六 | 172,120 | 172,804 | 173,303 | ||||||
无线电传呼 | - | - | - | - | - | - | ||||||
总用户数 | 719 | 722 | 721 | 712 | 708 | 708 | ||||||
用量统计 | - | - | - | - | - | - | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注二 |
18.99 | 15.97注六 | 18.57 | 17.50注六 | 17.67注六 | 16.27 | ||||||
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注三 |
6.75 | 6.25 | 7.36 | 7.39 | 6.41 | 5.81 | ||||||
互联网使用量 ( 百万小时 ) |
97.78 | 90.57 | 99.28 | 96.86 | 100.40 | 96.87 | ||||||
拨号上网使用量 ( 千小时 ) |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) |
97.78 | 90.57 | 99.28 | 96.86 | 100.40 | 96.87 | ||||||
其他 | - | - | - | - | - | - | ||||||
商业 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注四 |
1,226 | 1,226 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,369 | ||||||
免费 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注五 |
183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
注一:此数值包括拨号、宽频、网乐卡、综合网及私人租用线路之总用户数
注二:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注三:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯
注四:由本地电信营运商提供的 WiFi 热点
注五:由政府提供的免费 WiFi 热点
注六:经修订后之数据