電信服務的主要統計數據(2012)
01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 165,398 | 165,143 | 164,669 | 164,603 | 164,127 | 163,586 |
住宅電話線數 | 111,239 | 110,959 | 110,384 | 110,071 | 109,573 | 109,020 |
商業電話線數 | 54,159 | 54,184 | 54,285 | 54,532 | 54,554 | 54,566 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,381,893 | 1,395,018 | 1,419,073 | 1,428,568 | 1,453,932 註七 | 1,466,672 |
第二代登記用戶數 | 75,034 | 72,242 | 28,338 | 28,286 | 11,276 | 8,696 |
第二代儲值卡用戶數 | 67,507 | 63,385 | 39,512 | 35,996 | 24,148 | 1,396 |
第三代登記用戶數 | 456,502 | 462,136 | 509,536 | 514,514 | 536,947 | 544,844 |
第三代儲值卡用戶數 | 782,850 | 797,255 | 841,687 | 849,772 | 881,561 註七 | 911,736 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 138,695 | 139,016 | 139,563 | 140,173 | 140,454 | 140,807 |
撥號上網用戶數 | 811 | 797 | 791 | 820 | 829 | 813 |
寬頻上網用戶數 | 137,735 | 138,070 | 138,623 | 139,204 | 139,480 | 139,850 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 3,026 | 2,959 | 2,919 | 2,876 | 2,857 | 2,738 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 | 27.23 | 26.27 | 29.07 | 27.31 | 28.64 | 28.10 註七 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 | 17.34 | 15.34 | 16.09 | 15.15 | 16.32 | 15.85 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 50.99 | 48.46 | 53.97 | 53.54 | 55.92 | 55.17 |
撥號上網使用量 ( 千小時 ) | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 50.99 | 48.46 | 53.97 | 53.54 | 55.92 | 55.17 |
其他 | ||||||
商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註五 | 214 | 208 | 209 | 210 | 209 | 209 |
免費 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註六 | 83 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括撥號、寬頻、網樂卡、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註五:由本地電信營運商提供的 WiFi 熱點
註六:由政府提供的免費 WiFi 熱點
註七:經修訂後之數據