电信服务的主要统计数据(2012)
01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电信服务 | ||||||
固定电信服务 | ||||||
总线数 | 165,398 | 165,143 | 164,669 | 164,603 | 164,127 | 163,586 |
住宅电话线数 | 111,239 | 110,959 | 110,384 | 110,071 | 109,573 | 109,020 |
商业电话线数 | 54,159 | 54,184 | 54,285 | 54,532 | 54,554 | 54,566 |
流动电信服务 | ||||||
总用户数 | 1,381,893 | 1,395,018 | 1,419,073 | 1,428,568 | 1,453,932 注七 | 1,466,672 |
第二代登记用户数 | 75,034 | 72,242 | 28,338 | 28,286 | 11,276 | 8,696 |
第二代储值卡用户数 | 67,507 | 63,385 | 39,512 | 35,996 | 24,148 | 1,396 |
第三代登记用户数 | 456,502 | 462,136 | 509,536 | 514,514 | 536,947 | 544,844 |
第三代储值卡用户数 | 782,850 | 797,255 | 841,687 | 849,772 | 881,561 注七 | 911,736 |
互联网 | ||||||
总用户数注二 | 138,695 | 139,016 | 139,563 | 140,173 | 140,454 | 140,807 |
拨号上网用户数 | 811 | 797 | 791 | 820 | 829 | 813 |
宽频上网用户数 | 137,735 | 138,070 | 138,623 | 139,204 | 139,480 | 139,850 |
无线电传呼 | ||||||
总用户数 | 3,026 | 2,959 | 2,919 | 2,876 | 2,857 | 2,738 |
用量统计 | ||||||
长途电话拨出通话量 ( 百万分钟 )注三 | 27.23 | 26.27 | 29.07 | 27.31 | 28.64 | 28.10 注七 |
流动电话发送本地短讯量 ( 百万个 )注四 | 17.34 | 15.34 | 16.09 | 15.15 | 16.32 | 15.85 |
互联网使用量 ( 百万小时 ) | 50.99 | 48.46 | 53.97 | 53.54 | 55.92 | 55.17 |
拨号上网使用量 ( 千小时 ) | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
宽频上网使用量 ( 百万小时 ) | 50.99 | 48.46 | 53.97 | 53.54 | 55.92 | 55.17 |
其他 | ||||||
商业 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注五 | 214 | 208 | 209 | 210 | 209 | 209 |
免费 WiFi 热点 (Hot Spot) 数目注六 | 83 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
注一:此数值已包括在总用户数内
注二:此数值包括拨号、宽频、网乐卡、综合网及私人租用线路之总用户数
注三:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注四:经流动电话登记用户及储值卡用户发送的本地短讯
注五:由本地电信营运商提供的 WiFi 热点
注六:由政府提供的免费 WiFi 热点
注七:经修订后之数据