Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações em Datas Especiais (2019)
SMS Locais (mensagens) | SMS Internacionais (mensagens) | Chamadas Internacionais efectuadas (minutes) 1 | Utilização de dados móveis locais (MB) | |
---|---|---|---|---|
Dia de Ano Novo 01/01/2019 | 1,112,882 | 409,950 | 259,244 | 65,131,432 |
Véspera de Ano Novo Lunar 04/02/2019 | 1,725,703 | 405,987 | 222,276 | 77,730,891 |
Dia de Ano Novo Lunar 05/02/2019 | 898,908 | 186,502 | 335,403 | 77,476,836 |
Segundo Dia do Ano Novo Lunar 06/02/2019 | 859,201 | 159,422 | 234,469 | 75,988,254 |
Terceiro Dia do Ano Novo Lunar 07/02/2019 | 909,762 | 179,494 | 224,450 | 77,170,684 |
Véspera de Natal 24/12/2019 | 1,625,910 | 86,075 | 177,782 | 99,615,293 |
Dia de Natal 25/12/2019 | 1,254,119 | 75,674 | 180,073 | 98,660,747 |
Véspera de Ano Novo 31/12/2019 | 1,987,306 | 145,129 | 229,726 | 104,241,070 |
1: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel (cartão pré pago e pós pago)