特别节日电信服务的主要统计数据(2019)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | 本地流动数据 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2019 | 1,112,882 | 409,950 | 259,244 | 65,131,432 |
年三十 04/02/2019 | 1,725,703 | 405,987 | 222,276 | 77,730,891 |
年初一 05/02/2019 | 898,908 | 186,502 | 335,403 | 77,476,836 |
年初二 06/02/2019 | 859,201 | 159,422 | 234,469 | 75,988,254 |
年初三 07/02/2019 | 909,762 | 179,494 | 224,450 | 77,170,684 |
平安夜 24/12/2019 | 1,625,910 | 86,075 | 177,782 | 99,615,293 |
圣诞节 25/12/2019 | 1,254,119 | 75,674 | 180,073 | 98,660,747 |
除夕 31/12/2019 | 1,987,306 | 145,129 | 229,726 | 104,241,070 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话