Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações em Datas Especiais (2018)
SMS Locais (mensagens) | SMS Internacionais (mensagens) | Chamadas Internacionais efectuadas (minutes) 1 | Utilização de dados móveis locais (MB) | |
---|---|---|---|---|
Dia de Ano Novo 01/01/2018 | 848,530 | 82,473 | 325,367 | 64,262,179 |
Véspera de Ano Novo Lunar 15/02/2018 | 1,287,408 | 222,299 | 306,928 | 65,159,782 |
Dia de Ano Novo Lunar 16/02/2018 | 828,301 | 160,770 | 453,504 | 63,310,935 |
Segundo Dia do Ano Novo Lunar 17/02/2018 | 853,934 | 204,772 | 328,247 | 61,011,703 |
Terceiro Dia do Ano Novo Lunar 18/02/2018 | 816,392 | 223,795 | 308,891 | 60,938,258 |
Véspera de Natal 24/12/2018 | 1,221,638 | 325,545 | 271,726 | 79,129,191 |
Dia de Natal 25/12/2018 | 1,051,520 | 231,084 | 266,094 | 81,345,151 |
Véspera de Ano Novo 31/12/2018 | 2,103,959 | 343,685 | 303,226 | 79,450,262 |
1: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel (cartão pré pago e pós pago)