特别节日电信服务的主要统计数据(2018)
本地短讯 发送量(个) | 国际短讯 发送量(个) | 长途电话 拨出通话量(分钟)注一 | 本地流动数据 使用量 (MB) | |
---|---|---|---|---|
元旦 01/01/2018 | 848,530 | 82,473 | 325,367 | 64,262,179 |
年三十 15/02/2018 | 1,287,408 | 222,299 | 306,928 | 65,159,782 |
年初一 16/02/2018 | 828,301 | 160,770 | 453,504 | 63,310,935 |
年初二 17/02/2018 | 853,934 | 204,772 | 328,247 | 61,011,703 |
年初三 18/02/2018 | 816,392 | 223,795 | 308,891 | 60,938,258 |
平安夜 24/12/2018 | 1,221,638 | 325,545 | 271,726 | 79,129,191 |
圣诞节 25/12/2018 | 1,051,520 | 231,084 | 266,094 | 81,345,151 |
除夕 31/12/2018 | 2,103,959 | 343,685 | 303,226 | 79,450,262 |
注一: 经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话