Estatísticas dos Principais Serviços de Telecomunicações em Datas Especiais (2016)
SMS Locais (mensagens) | SMS Internacionais (mensagens) | chamadas Internacionais efectuadas (minutes) 1 | Utilização de dados móveis locais (MB) | |
---|---|---|---|---|
Dia de Ano Novo 01/01/2016 | 949,247 | 105,199 | 671,526 | 34,541,333 |
Véspera de Ano Novo Lunar 07/02/2016 | 1,486,725 | 58,524 | 518,509 | 35,226,117 |
Dia de Ano Novo Lunar 08/02/2016 | 1,230,185 | 61,310 | 703,915 | 35,018,492 |
Segundo Dia do Ano Novo Lunar 09/02/2016 | 888,828 | 53,430 | 489,881 | 34,786,215 |
Terceiro Dia do Ano Novo Lunar 10/02/2016 | 919,013 | 51,881 | 477,171 | 35,997,925 |
Véspera de Natal 24/12/2016 | 1,023,305 | 71,234 | 531,174 | 46,602,108 |
Dia de Natal 25/12/2016 | 854,086 | 62,513 | 503,558 | 45,360,125 |
Véspera de Ano Novo 31/12/2016 | 1,008,314 | 68,820 | 630,815 | 47,037,611 |
1: Inclui utilizadores de serviço fixo e móvel (cartão pré pago e pós pago)